Bandplan
Z HamradioWiki
W krótkofalarstwie przydział częstotliwości dla poszczególnych kategorii zezwoleń amatorskich oraz podział częstotliwości na zalecane rodzaje emisji w obrębie jednego pasma.
Bandplany pasm amatorskich dla I Regionu IARU
Polskę obowiązują wytyczne IARU dla I Regionu. Do korespondencji pomiędzy radioamatorami nadającymi z różnych regionów IARU należy wybrać takie częstotliwości prowadzenia korespondencji, które nie wchodzą w kolizję w przepisami obu krajów, tzn, jeśli prowadzimy łączność z Polski, gdzie pasmo 2m obejmuje zakres od 144 do 146 MHz z krajem, gdzie pasmo 2m rozciąga się od 144 do 148 MHz - możemy tą łączność przeprowadzać tylko w zakresie 144 - 146 MHz.
Porównanie zakresów częstotliwości pasm amatorskich w zależności od regionu IARU
| Pasmo | Region I | Region II | Region III | SP | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 m | 135,7 - 137,8 kHz | ||||
| 160 m | 1 810 - 2 000 kHz | 1 800 - 2 000 kHz | 1 800 - 2 000 kHz | 1 800 - 1 900 kHz | |
| 80 m | 3 500 - 3 800 kHz | 3 500 - 4 000 kHz | 3 500 - 3 900 kHz | 3 500 - 3 700 kHz | |
| 60 m | |||||
| 40 m | 7 000 - 7 200 kHz | 7 000 - 7 300 kHz | 7 000 - 7 300 kHz | 7 000 - 7 200 kHz | |
| 30 m | 10 100 - 10 150 kHz | 10 000 - 10 150 kHz | 10 000 - 10 150 kHz | 10 100 - 10 150 kHz | WARC, tylko CW, limit 200W |
| 20 m | 14 000 - 14 350 kHz | 14 000 - 14 350 kHz | 14 000 - 14 350 kHz | 14 000 - 14 350 kHz | |
| 17 m | 18 068 - 18 168 kHz | 18 068 - 18 168 kHz | 18 068 - 18 168 kHz | 18 068 - 18 168 kHz | WARC |
| 15 m | 21 000 - 21 450 kHz | 21 000 - 21 450 kHz | 21 000 - 21 450 kHz | 21 000 - 21 450 kHz | |
| 12 m | 24 890 - 24 990 kHz | 24 890 - 24 990 kHz | 24 890 - 24 990 kHz | 24 890 - 24 990 kHz | WARC |
| 10 m | 28 000 - 29 700 kHz | 28 000 - 29 700 kHz | 28 000 - 29 700 kHz | 28 000 - 29 700 kHz | |
| 6 m | 50 - 52 MHz | 50 - 54 MHz | 50 - 54 MHz | 50 - 52 MHz | |
| 4 m | 70,0 - 70,5 MHz | ||||
| 2 m | 144 - 146 MHz | 144 - 148 MHz | 144 - 148 MHz | 144 - 146 MHz | |
| 1,25 m | 222 - 225 MHz | ||||
| 70 cm | 430 - 440 MHz | 420 - 450 MHz | 430 - 450 MHz | 430 - 440 MHz | |
| 33 cm | 902 - 928 MHz | ||||
| 23 cm | 1 240 - 1 300 MHz | 1 240 - 1 300 MHz | 1240 - 1300 MHz | 1240 - 1300 MHz | |
| 13 cm | 2 300 - 2 450 MHz | 2 300 - 2 310 & 2 390 - 2 450 MHz | 2 300 - 2 450 MHz | ||
| 9 cm | 3 400 - 3 475 MHz | 3 300 - 3 500 MHz | |||
| 6 cm | 5 650 - 5 850 MHz | 5650 - 5925 MHz | 5 650 - 5 850 MHz | ||
| 3 cm | 10 000 - 10 500 MHz | 10 000 - 10 500 MHz | 10 000 - 10 500 MHz | ||
| 12 mm | 24 000 - 24 250 MHz | 24 000 - 24 250 MHz | 24 000 - 24 250 MHz | ||
| 6 mm | 47 000 - 47 200 MHz | 47 000 - 47 200 MHz | 47 000 - 47 200 MHz | ||
| 4 mm | 75 500 - 81 500 MHz | 76 000 - 81 000 MHz | 76 000 - 81 000 MHz | ||
| 2,5 mm | 122 250 - 123 000 MHz | 122 250 - 123 000 MHz | 122 250 - 123 000 MHz | ||
| 2,2 mm | 134 000 - 141 000 MHz | 134 000 - 141 000 MHz | 134 000 - 141 000 MHz | ||
| 1,2 mm | 241 000 - 250 000 MHz | 241 000 - 250 000 MHz | 241 000 - 250 000 MHz | ||
| <1,1 mm | 275 000 ~ MHz |

