Pasmo 2m
Z HamradioWiki
Bandplan dla pasma 144 - 146 MHz dla I regionu IARU, przyjęty w San Marino, w 2002 r.
| Zakres częstotliwości [MHz] | Emisja | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 144.000 - 144.035 | CW, SSB | Wyłącznie EME |
| 144.035 - 144.135 | CW | 144.050 - Wywoławcza CW 144.100 - Meteor scatter |
| 144.135 - 144.150 | CW, Emisje cyfrowe | 144.138 - Centrum aktywności PSK31 144.100 - 144.150 - Aktywność telegraficzna FAI i EME |
| 144.150 - 144.165 | CW, SSB, Emisje cyfrowe | 144.150 - 144.160 - Aktywność SSB FAI i EME |
| 144.165 - 144.360 | CW, SSB | 144.195 - 144.205 - Meteor scatter SSB 144.300 - Wywoławcza SSB |
| 144.360 - 144.399 | CW, SSB, Emisje cyfrowe | 144.370 - Wywoławcza FSK441 |
| 144.400 - 144.490 | CW, Emisje cyfrowe | Wyłącznie radiolatarnie |
| 144.500-144.794 | wszystkie | 144.500 - Wywoławcza SSTV 144.525 - Odpowiedź SSB na ATV 144.600 - Wywoławcza RTTY 144.630 - 144.660 - Transpondery liniowe - wyjście 144.660 - 144.690 - Transpondery liniowe - wejście 144.700 - Wywoławcza FAX 144.750 - Wywoławcza ATV |
| 144.794 - 144.990 | Emisje cyfrowe (AX.25, IPv4) | 144.800 - Sieć APRS sieci komputerowe (AmprNet) |
| 144.994 - 145.194 | FM | Wyłącznie wejścia Przemienników analogowych (co 12,5kHz) |
| 145.194 - 145.206 | FM | Komunikacja kosmiczna |
| 145.206 - 145.5935 | FM | Kanały FM 145.300 - Lokalne RTTY 145.500 - Wywoławcza mobil 145.550 - Wywoławcza w górach |
| 145.594 - 145.7935 | FM | Wyłącznie wyjścia Przemienników analogowych (co 12,5kHz) |
| 145.794 - 146.806 | FM | Komunikacja kosmiczna |
| 145.806 - 146.000 | wszystkie | Wyłącznie satelitarna |
Zobacz też: Przemienniki pasma 2m w Polsce, Radiolatarnie pasma 2m

