Przemienniki pasma 2m w Polsce
Z HamradioWiki
| Znak | Kanał | QRG Wej | QRG Wyj | QTH | LOC | Uruchamianie | Pozwolenie do | Opiekun techniczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR2W | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Włocławek | JO92MP | 1750 Hz / CTCSS 82,5 Hz | 1 lipiec 2012 | SP2UV | czynny |
| SR3O | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Ostrów Wielkopolski | JO81VP | ? | 10 październik 2011 | SQ3BYX | |
| SR4M | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Miłki k/Giżycka | KO03WW | 1750 Hz / CTCSS 67.0 Hz | 15 maj 2011 | SQ4LWO | |
| SR5R | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Pruszków | KO02JD | ? | 18 czerwiec 2010 | SP5CFS | |
| SR6R | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Wrocław | JO81MB | CTCSS 103.5 Hz | 2013 | SP6BCC | czynny |
| SR9T | RV48 (R0) | 145.0000 | 145.6000 | Tarnowskie Góry | JO90KK | Nośną | 29 kwiecień 2006 | SP9OJP | |
| SR1W | RV49 (R0x) | 145.0125 | 145.6125 | Świnoujście | JO73DV | 1750 Hz | 22 grudzień 2014 | SP1TMA | |
| SR4A | RV49 (R0x) | 145.0125 | 145.6125 | Augustów | KO13LU | ? | 31 grudzień 2007 | SQ4BJO | |
| SR8V | RV49 (R0x) | 145.0125 | 145.6125 | Liwocz/Jasło | KN09QT | 103,5 HZ | 17 czerwiec 2015 | SQ8HPI | |
| SR1G | RV50 (R1) | 145.0250 | 145.6250 | Kołobrzeg | JO74SE | 1750 Hz | 12 listopad 2012 | SP1LJQ | |
| SR4J | RV50 (R1) | 145.0250 | 145.6250 | Góra Dylewska | JO93XN | 1750 Hz / DTMF | 31 grudzień 2012 | SP4SAS | czynny |
| SR7V | RV50 (R1) | 145.0250 | 145.6250 | Góra Święty Krzyż | KO00HU | CTCSS 88,5 kHz | 19 luty 2012 | SP7WQM | |
| SR8U | RV50 (R1) | 145.0375 | 145.6250 | Ustrzyki Dolne | KN19HK | ? | 31 grudzień 2014 | SP8WJS | |
| SR1Z | RV51 (R1x) | 145.0375 | 145.6375 | Kołowo | JO73II | 1750 Hz / CTCSS 82.5 Hz | 23 maj 2011 | SQ1DNU | |
| SR6Z | RV51 (R1x) | 145.0375 | 145.6375 | Świerardów | JO70QV | Nośną | 31 październik 2009 | SQ6AX | |
| SR9N | RV51 (R1x) | 145.0375 | 145.6375 | Jaworzyna Krynicka | KN09KK | 1750 Hz | 31 lipiec 2011 | SP9VNR | |
| SR2Z | RV52 (R2) | 145.0500 | 145.6500 | Pomieczyno | JO94CK | 1750 Hz | 15 wrzesień 2010 | SP2GPU | |
| SR3P | RV52 (R2) | 145.0500 | 145.6500 | Poznań | JO82LK | 1750 Hz | 11 sierpień 2010 | SP3NK | czynny |
| SR8A | RV52 (R2) | 145.0500 | 145.6500 | Leżajsk | KO10FG | 1750 Hz | 13 styczeń 2011 | SQ8HBT | |
| SR8D | RV52 (R2) | 145.0500 | 145.6500 | Nowosielec k/Łosic | KO12IF | CTCSS 103.5Hz | 10 czerwiec 2013 | SP8GKR | |
| SR9P | RV52 (R2) | 145.0500 | 145.6500 | Góra Koskowa | JN99VS | 1750 Hz | 7 maj 2012 | SP9BSR | Echolink |
| SR1L | RV53 (R2x) | 145.0625 | 145.6625 | Lipiany | JO73LA | 1750 Hz | 9 grudzień 2014 | SQ1DNR | modernizacja |
| SR1N | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Koszalin | JO84CF | 1750 Hz | 18 wrzesień 2015 | SP1MHY | |
| SR3X | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Poznań | JO82KL | CTCSS 67.0 Hz | 9 lipiec 2012 | SP3VSS | |
| SR5O | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Ostrołęka | KO03SB | CTCSS 123.0 Hz | 2 październik 2011 | SP5VJE | czynny |
| SR6J | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Góra Szrenica | JO70ST | 1750 Hz | 6 czerwiec 2011 | SP6NXR | |
| SR7L | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Łódź | JO91RS | CTCSS 77.0 Hz | 09 maj 2011 | SP7TEE | |
| SR8L | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Lublin | KO11GE | Nośną | 31 grudzień 2013 | SP8DIP | |
| SR9D | RV54 (R3) | 145.0750 | 145.6750 | Będzin | JO90NH | 1750 Hz / CTCSS 71.9 Hz | 16 grudzień 2009 | SP9QLU | |
| SR3N | RV55 (R3x) | 145.0875 | 145.6875 | Piła | JO83ID | CTCSS 71.9 Hz | 31 grudzień 2008 | SP3BIP | czynny |
| SR6O | RV55 (R3x) | 145.0875 | 145.6875 | Opole | JO80XQ | ? | 12 wrzesień 2011 | SP6JU | |
| SR1K | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Stargard Szczeciński | JO73MI | Nośną | 14 kwiecień 2010 | SP1JZQ | |
| SR2G | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Gdańsk | JO94HI | Nośną | 9 maj 2010 | SQ2EEQ | |
| SR2U | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Bydgoszcz | ? | CTCSS 67Hz | ? | ? | czynny od 15-05-2010 |
| SR5A | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Warszawa | KO02NG | 1750 Hz | 25 wrzesień 2010 | SP5IDK | czynny |
| SR8Z | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Jarosław | KO10IA | 1750 Hz | 30 maj 2011 | SP8AUP | |
| SR7W | RV56 (R4) | 145.1000 | 145.7000 | Wieluń | JO91GF | Nośną | 10 luty 2010 | SP7IVO | testy od 2007-12-01 |
| SR3Z | RV57 (R4x) | 145.1125 | 145.7125 | Zielona Góra | JO71SW | 1750 Hz / CTCSS 71,9 Hz | 17 kwiecień 2010 | SP3DFR | czynny |
| SR6A | RV57 (R4x) | 145.1125 | 145.7125 | Brzeg | JO80RU | CTCSS 100.0 Hz | 8 grudzień 2011 | SQ6ACM | |
| SR8S | RV57 (R4x) | 145.1125 | 145.7125 | Świdnik | KO11IF | Nośną | 2013 | SP8QEJ | |
| SR9B | RV57 (R4x) | 145.1125 | 145.7125 | Góra Skrzyczne | JN99MQ | 1750 Hz / CTCSS 67.0 Hz | 16 grudzień 2009 | SP9QLU | |
| SR4O | RV58 (R5) | 145.1250 | 145.7250 | Olsztyn | KO03GS | Nośną | 31 grudzień 2012 | SP4ERB | czynny |
| SR4U | RV58 (R5) | 145.1250 | 145.7250 | Białystok | KO13ND | 1750 Hz | 23 sierpień 2010 | SP4MSR | czynny |
| SR7S | RV58 (R5) | 145.1250 | 145.7250 | Skierniewice | KO01BX | ? | 9 maj 2001 | SP9FOY | |
| SR8T | RV58 (R5) | 145.1250 | 145.7250 | Krosno | KN09VR | CTCSS 103,5 Hz | 3 sierpień 2017 | SP8OV | |
| SR9E | RV58 (R5) | 145.1250 | 145.7250 | Dąbrowa Górnicza | JO90OH | CTCSS 71.9 Hz | 26 luty 2012 | SP9XLM | |
| SR3R | RV59 (R5x) | 145.1375 | 145.7375 | Rawicz | JO81KO | Nośną | 7 grudzień 2009 | SP3RAD | |
| SR6K | RV59 (R5x) | 145.1375 | 145.7375 | Jugów k/Nowej Rudy | JO80GP | 1750 Hz | 31 październik 2011 | SP6EUA | |
| SR8C | RV59 (R5x) | 145.1375 | 145.7375 | Chełm | KO11SA | ? | 6 wrzesień 2011 | SP8CGE | |
| SR5W | RV60 (R6) | 145.1500 | 145.7500 | Warszawa | KO02NG | 1750 Hz | 25 wrzesień 2010 | SP5IDK | czynny |
| SR6F | RV60 (R6) | 145.1500 | 145.7500 | Wysoka k. Góry św. Anny | JO90BL | CTCSS 71.9 Hz | 12 październik 2009 | SP6DVP | |
| SR8H | RV60 (R6) | 145.1500 | 145.7500 | Feliksówka k/Zamościa | KO10PO | Nośną | 12 październik 2010 | SP8ONL | |
| SR6B | RV61 (R6x) | 145.1625 | 145.7625 | Bogatynia | JO70LX | ? | 27 grudzień 2012 | SP6TRO | |
| SR7E | RV61 (R6x) | 145.1625 | 145.7625 | Bełchatów | JO91PG | ? | 16 lipiec 2014 | SQ7IQA | |
| SR9S | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Góra Czantoria | JN99JQ | 1750 Hz | 29 wrzesień 2011 | SP9BQJ | Dawniej SR0SC |
| SR1S | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Szczecin | JO73GL | 1750 Hz | 24 luty 2010 | SP1QXM | |
| SR2T | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Toruń | JO93IA | Nośną | 9 marzec 2013 | SP2FMN | czynny |
| SR3L | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Leszno | JO81HU | 1750 Hz | 17 październik 2011 | SP3HSZ | |
| SR5C | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Ciechanów | KO02HV | 1750 Hz | 3 marzec 2011 | SP5LXQ | |
| SR8J | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Jarosław | KO10IA | ? | 28 grudzień 2010 | SP8AUP | |
| SR9A | RV62 (R7) | 145.1750 | 145.7750 | Tarnów | KN09KV | 1750 Hz | 6 styczeń 2008 | SQ9CAV | |
| SR6S | RV63 (R7x) | 145.1875 | 145.7875 | Góra Wielka Sowa | JO80FQ | Nośną | 30 październik 2011 | SP6HUK | czynny |
| SR6G | RV50 (R1) | 145.0250 | 145.6250 | Góra Ślęża | JO80IV | CTCSS 94.8 Hz | ? | Zarząd OT01 PZK Wrocław | działa znowu od ~2007-11-13 |
| SR3TK | R7x R104 | 145.1875 439.5000 | 145.7875 439.5000 | Góra Gontyniec | JO82KX | CTCSS 233.6/233.6 Hz | 2012 | SP3ELD | czynny, Crossband |
| SR3T | RV51 (R1X) | 145.0375 | 145.6735 | Turek | JO92GA | Nośną | ? | SP3OKU | czynny, 10W |
W trakcie załatwiania
| Znak | Kanał | QRG Wej | QRG Wyj | QTH | LOC | Uruchamianie | Pozwolenie do | Opiekun techniczny | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR2M | RV59 (R5x) | 145.1375 | 145.7375 | Włocławek | JO92MP | ? | ? | SP2OFF | |
| SR6P | ? | ? | ? | Polkowice | JO81AM | ? | ? | SP6CRZ | |
| SR8K | RV59 (R5x) | 145.0000 | 145.6000 | Kolbuszowa | KO00VF | ? | ? | SP8HDC | |
| SR9J | RV63 (R7x) | 145.1875 | 145.7875 | Częstochowa | JO90NT | ? | ? | SP9GPW |

