Przemienniki pasma 70cm w Polsce
Z HamradioWiki
| Znak | Kanał | QRG Wej | QRG Wyj | QTH | LOC | Uruchamianie | Pozwolenie do | Opiekun techniczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR8BP | RU692 (R70) | 431.050 | 438.650 | RTCN Siedlce/Łosice | KO12JE | CTCSS 103.5Hz | 2 marca 2017 | SQ8ISJ | |
| SR4ON | RU694 (R71) | 431.075 | 438.675 | Olsztyn | KO03FS | 1750 Hz / CTCSS 67 i 123 Hz | 17 lutego 2010 | SQ4LWO | |
| SR6JG | RU694 (R71) | 431.075 | 438.675 | Góra Śnieżka | JO70UR | Nośną | 17 listopada 2010 | SP6CRT | |
| SR1KN | RU694 (R71) | 431.075 | 438.675 | Koszalin | JO84CF | Nośną | ? | SP1MHY | czynny |
| SR5LW | RU696 (R72) | 431.100 | 438.700 | Łuków | KO11EW | CTCSS 103.5Hz | marca 2018 | SP5WCX | |
| SR2BW | RU696 (R72) | 431.100 | 438.700 | Bytów | JO84RE | 1750 Hz | 20 marzec 2014 | SQ1GPR | czynny |
| SR4DB | RU696 (R72) | 431.100 | 438.700 | Dąbrowa Białostocka | KO13QP | ? | ? | SP4OLQ | czynny |
| SR7EB | RU696 (R72) | 431.100 | 438.700 | Bełchatów | JO91PG | ? | 16.07.2014 | SQ7IQA | |
| SR2BY | RU698 (R73) | 431.125 | 438.725 | Bydgoszcz | JO83XC | 1750 Hz/CTCSS 67 Hz | 26 sierpnia 2009 | SP2BZW | czynny |
| SR7KI | RU698 (R73) | 431.125 | 438.725 | Góra Święty Krzyż | KO00HV | 1750 Hz | 19 lutego 2012 | SP7WQM | |
| SR6MA | RU698 (R73) | 431.125 | 438.725 | Góra Ślęża | JO80IV | 1750 Hz | 11.09.2012 | SP6HQT | |
| SR3ZJ | RU700 (R74) | 431.150 | 438.750 | Jemiołów | JO72PJ | 1750 Hz / CTCSS 79.7 Hz | 11 stycznia 2011 | SP3DFR | |
| SR4MI | RU700 (R74) | 431.150 | 438.750 | Miłki k/Giżycka | KO03WW | 1750 Hz / CTCSS 67 Hz | 15 maja 2011 | SQ4LWO | |
| SR2TO | RU702 (R75) | 431.175 | 438.775 | Toruń | JO93IA | Nośną | 9 marca 2013 | SP2FMN | czynny |
| SR5WU | RU702 (R75) | 431.175 | 438.775 | Warszawa - Ursynów | KO02MD | CTCSS 127.3 Hz | 1 sierpnia 2012 | SQ5AG | |
| SR9TB | RU702 (R75) | 431.175 | 438.775 | Tarnów | JN09KV | 1750 Hz | 6 stycznia 2008 | SQ9CAV | |
| SR4SU | RU704 (R76) | 431.200 | 438.800 | Suwałki | KO14LC | b.d. | 12 sierpnia 2010 | SP4SKA | |
| SR3KH | RU704 (R76) | 431.200 | 438.800 | Koło | JO92HF | Nośną | ? | ? | czynny |
| SR8JS | RU704 (R76) | 431.200 | 438.800 | Jasło - Góra Liwocz | KN09QT | Nośną | 12 lutego 2014 | SP8GKB | |
| SR1SW | RU706 (R77) | 431.225 | 438.825 | Świnoujście | JO73DV | b.d. | 22 marca 2014 | SP1TMA | |
| SR5VW | RU706 (R77) | 431.225 | 438.825 | Różan | KO02QV | Nośną | 18 maja 2015 | SP5RMT | |
| SR9AE | RU706 (R77) | 431.225 | 438.825 | Luboń Wielki | JN99XP | CTCSS103.5 | ? | ? | czynny |
| SR4DG | RU708 (R78) | 431.250 | 438.850 | Góra Dylewska | JO93XN | CTCSS 67 Hz | 17 lutego 2010 | SP4SAS | czynny |
| SR6WR | RU708 (R78) | 431.250 | 438.850 | Wrocław | JO81MC | CTCSS 103.5 Hz | 27 sierpnia 2013 | SQ6NTI | |
| SR9PC | RU708 (R78) | 431.250 | 438.850 | Góra Koskowa | JN99VS | 1750 Hz | 7 maja 2012 | SP9BSR | |
| SR8JR | RU710 (R79) | 431.275 | 438.875 | Jarosław | KO10IA | b.d. | 30 maja 2011 | SP8IE | |
| SR1RG | RU710 (R79) | 431.275 | 438.875 | Rybokarty | JO73NV | 1750 Hz / CTCSS 82,5 Hz | ? | SQ1GZG,SP1WSY | czynny |
| SR5WK | RU712 (R80) | 431.300 | 438.900 | Warszawa - Bemowo | KO02KF | Nośną / CTCSS 127.3 Hz | 1 lutego 2015 | SP5QWK | |
| SR9KS | RU712 (R80) | 431.300 | 438.900 | Siercza/Wieliczka | KN09AX | CTCSS 103.5 Hz | ? | ? | czynny |
| SR4BK | RU714 (R81) | 431.325 | 438.925 | Białystok | KO13ND | Nośną | 10 sierpnia 2010 | SP4PZM | |
| SR5RA | RU714 (R81) | 431.325 | 438.925 | Radom | KO01NI | Nośną | 21 września 2010 | SQ7BCZ | |
| SR6WS | RU714 (R81) | 431.325 | 438.925 | Wielka Sowa | JO80FQ | Nośną | 30 października 2011 | SP6HUK | |
| SR5MM | RU716 (R82) | 431.350 | 438.950 | Mińsk Mazowiecki | KO02SE | CTCSS 77 Hz | 22 listopada 2017 | SP5RZP | |
| SR9KD | RU716 (R82) | 431.350 | 438.950 | Będzin | JO90HI | 1750 Hz | 22 listopada 2011 | SP9QLU | |
| SR2GA | RU718 (R83) | 431.375 | 438.975 | Gdynia | JO94FL | b.d. | 28 sierpnia 2013 | SP2XDM | |
| SR3JA | RU718 (R83) | 431.375 | 438.975 | Jarocin | JO81SX | b.d. | 14 listopada 2011 | SP3JHR | wyłączony |
| SR2BX | RU720 (R84) | 431.400 | 439.000 | Góry Jabłowskie | JO82WW | Nośną przez 2s | 18 sierpnia 2014 | SQ2WLO | czynny |
| SR5LE | RU720 (R84) | 431.400 | 439.000 | Zegrze Północne | KO02ML | Nośna | 19 listopada 2012 | SQ5UC | |
| SR8DU | RU720 (R84) | 431.400 | 439.000 | Dubiecko | KN19EU | 1750 Hz | 14 lutego 2010 | SP8NFE | |
| SR7WI | RU720 (R84) | 431.400 | 439.000 | Wieluń | JO91GF | Nośna | 23.04.20018 | SP7NJR | |
| SR2WL | RU722 (R85) | 431.425 | 439.025 | Włocławek | JO92MP | Nośną | 9 czerwca 2012 | SP2UV | czynny |
| SR3XX | RU722 (R85) | 431.425 | 439.025 | Poznań | JO82LK | CTCSS 110.9 Hz | 5 sierpnia 2009 | SP3VSS | czynny |
| SR9KW | RU722 (R85) | 431.425 | 439.025 | Kasprowy Wierch | JN99XF | Nośną | 16 czerwca 2012 | SP9CSW | wyłączony |
| SR7SQ | RU722 (R85) | 431.425 | 439.025 | Skarżysko-Kamienna | KO01KC | 1750 Hz | ? | ? | |
| SR5OS | RU724 (R86) | 431.450 | 439.050 | Ostrołęka | KO03SB | 1750 Hz / CTCSS 123 Hz | 2014 | SP5NZH | |
| SR8LU | RU724 (R86) | 431.450 | 439.050 | Lublin | KO11GE | Nośną | 10 marca 2014 | SP8LLB | |
| SR9UM | RU724 (R86) | 431.450 | 439.050 | Katowice | KO90MG | Nośną | 18 lipca 1020 | SP9IFV | |
| SR1SZ | RU726 (R87) | 431.475 | 439.075 | Szczecin | JO73GL | CTCSS 82.5 Hz | 19 października 2013 | SP1WSR | |
| SR7LD | RU726 (R87) | 431.475 | 439.075 | Łódź | JO91SS | Nośną | b.d. | b.d. | czynny |
| SR2GD | RU726 (R87) | 431.475 | 439.075 | Gdańsk | JO94HI | CTCSS 94.8 Hz | 8 maja 2010 | SP2NBH | |
| SR6OP | RU726 (R87) | 431.475 | 439.075 | Wysoka k. Góry św. Anny | JO90BL | nieczynny | 27 grudnia 2011 | SP6LUV | |
| SR9ZM | RU728 (R88) | 431.500 | 439.100 | Zawiercie | JO90RL | Nośną | 8 września 2013 | SP9OHZ | |
| SR4LO | RU728 (R88) | 431.500 | 439.100 | Łomża | KO13BD | Nośną | ? | ? | czynny |
| SR5PL | RU730 (R89) | 431.525 | 439.125 | Płock | JO92VM | b.d. | 21 lipca 2010 | SQ5AZB | czynny |
| SR4MR | RU732 (R90) | 431.550 | 439.150 | Mrągowo | KO03PU | 1750 Hz / CTCSS 67 i 123 Hz | 12 stycznia 2011 | SQ4FAF | |
| SR5GK | RU732 (R90) | 431.550 | 439.150 | Góra Kalwaria | KO01NX | CTCSS 118 Hz | 26 września 2011 | SQ5DAL | czynny |
| SR3GO | RU734 (R91) | 431.575 | 439.175 | Gorzów Wielkopolski | JO72OR | 1750 Hz | 8 września 2010 | SP3CMX | czynny |
| SR5PR | RU734 (R91) | 431.575 | 439.175 | Pruszków | KO02JD | b.d. | 16 października 2012 | SP5CFS | |
| SR1WX | RU736 (R92) | 431.600 | 439.200 | Stargard Szczeciński | JO73MI | CTCSS 82,5 Hz | 14 kwietnia 2010 | SP1WSY | czynny |
| SR3PO | RU736 (R92) | 431.600 | 439.200 | Poznań | JO82LJ | CTCSS 110.9 Hz | 2013 | SP3EFD, SP3IYM | czynny |
| SR1KG | RU738 (R93) | 431.625 | 439.225 | Kołobrzeg | JO74SE | b.d. | 12 listopada 2012 | SP1LJQ | |
| SR5GM | RU738 (R93) | 431.625 | 439.225 | Grodzisk Mazowiecki | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |
| SR2KY | RU740 (R94) | 431.650 | 439.250 | Kwidzyn | JO93LR. | b.d. | b.d | b.d | czynny |
| SR8LZ | RU740 (R94) | 431.650 | 439.250 | Leżajsk | KO10FG | b.d. | 19 lipca 2012 | SQ8HBT | |
| SR6OO | RU740 (R94) | 431.650 | 439.250 | Olesno | JO90FU | ? | 07.11.2017 | SP6FSZ | |
| SR2CK | RU742 (R95) | 431.675 | 439.275 | Chojnice | JO83SQ | b.d. | 28 kwiecień 2014 | SP2LQP | czynny |
| SR3LS | RU742 (R95) | 431.675 | 439.275 | Leszno | JO81HU | b.d. | b.d. | SP3HSZ | |
| SR8ZA | RU742 (R95) | 431.675 | 439.275 | Zamość | KO10PR | CTCSS 77.0 Hz | 23 października 2013 | SQ8BWH, SQ8BWE | |
| SR9KR | RU742 (R95) | 431.675 | 439.275 | Kraków | JO80XB | 1750 Hz | 31 grudnia 2008 | SP9SVH | |
| SR5UR | RU744 (R96) | 431.700 | 439.300 | Ursus | KO02KE | ? | 28 sierpnia 2010 | SP5RDD | |
| SR6KB | RU744 (R96) | 431.700 | 439.300 | Kopa Biskupia | JO80RG | CTCSS 123 Hz | ? | ? | czynny |
| SR7SC | RU746 (R97) | 431.725 | 439.325 | Skierniewice | KO01BX | Nośną / CTCSS 118.8 Hz | 9 maja 2011 | SP7FOY | |
| SR3ZX | RU748 (R98) | 431.750 | 439.350 | Zielona Góra | JO71SW | 1750 Hz / CTCSS 131.8 Hz | 20 kwietnia 2009 | SP3DFR | |
| SR5WA | RU748 (R98) | 431.750 | 439.350 | Warszawa | KO02NG | Nośną | 26 września 2010 | SP5IDK | czynny |
| SR9SK | RU750 (R99) | 431.775 | 439.375 | Skrzyczne | JN99MQ | Nośną | 16 grudnia 2009 | SP9QLU | |
| SR5WM | RU750 (R99) | 431.775 | 439.375 | Warszawa | KO02LF | CTCSS 127.3Hz | 05 lutego 2014 | SQ9MDD, SP5QWK | |
| SR7PA | RU752 (R100) | 431.800 | 439.400 | Pabianice | ? | 1750 Hz | 22-07-2010 | SP7BBO | czynny |
| SR4OE | RU752 (R100) | 431.800 | 439.400 | Olecko | KO14GA | 1750 Hz | ? | ? | czynny |
| SR7KP | RU754 (R101*) | 431.825 | 439.425 | Kielce | KO00HV | CTCSS 88.5Hz | 20.12.2012 | SP7UDB | czynny |
| SR1UVS | RU753 (?) | 431.8125 | 439.4125 | Szczecin | JO73IH | D-STAR/DV | ? | SP1WSR | czynny |
| SR5UVA | RU755 (R101x) | 431.8375 | 439.4375 | Warszawa | KO02LF | D-STAR/DV | 29 listopada 2014 | SP5QWK, SQ5MX | czynny |
| SR3TK | RU760 (R104) RV63 (R7x) | 439.500 145.1875 | 439.500 145.7875 | Góra Gontyniec | JO82KX | CTCSS: 233,6Hz | 2012 | SP3ELD | czynny |
W trakcie załatwiania
| Znak | Kanał | QRG Wej | QRG Wyj | QTH | LOC | Uruchamianie | Pozwolenie do | Opiekun techniczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR2? | RU744 (R96) | 431.700 | 439.300 | GRUDZIĄC | działa nośna | |||
| SR1RG | RU710 (R79) | 431.275 | 438.875 | Rybokarty/Gryfice | JO73NV | SP1WSY | ||
| SR2SB | RU710 (R79) | 431.275 | 438.875 | Strzebielno | JO94AO | SP2CHY | ||
| SR3KO | RU728 (R88) | 431.500 | 439.100 | Konin | JO92DF | SQ3DLM | ||
| SR5SL | RU736 (R92) | 431.600 | 439.200 | Sulejówek | KO02PF | SP5QA | ||
| SR6PK | RU738 (R93) | 431.625 | 439.225 | Polkowice | JO81AM | SP6CRZ | ||
| SR6AA | RU708 (R80) | 431.625 | 438.900 | Brzeg | JO80RU | SQ6ACM | ||
| SR7KE | RU718 (R83) | 431.375 | 438.975 | Kielce | KO00HU | SP7MOA | ||
| SR9CZ | RU734 (R91) | 431.575 | 439.175 | Częstochowa | JO90NT | SP9GPW | ||
| SR9JK | RU704 (R76) | 431.200 | 438.800 | JO80RN | SQ9NFI | |||
| SR9WZ | RU730 (R89) | 431.525 | 439.125 | Będzin | JO90NH | SP9XLM | ||
| SR9NJ | RU696 (R72) | 431.100 | 438.700 | Krynica-Zdrój | KN09KK | SP9HYX, SQ9ATC |

